咨询热线
0373-2611055 地址:河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园
传真:0373-3687516
传真:0373-3687516
CDHR滤筒除尘器
发布时间:2019/10/16 点击量:0
CDHR滤筒除尘器产品特点:
1、除尘效率高。可以过滤微细粉尘,普通滤料滤筒过滤精度5~7微米,过滤效率高达99.9%;PTFE覆膜滤料和纳米涂层滤料过滤精度0.2微米,过滤效率高达99.99%。2、模块化组合。体积小、安装简单。
3、操作简单、维修方便。
4、阻力损失低。设备阻力最高不大于1500Pa.
5、适用范围广泛:冶金、水泥、造船、涂装、焊烟、烟草、抛(喷)丸清理、电力、食品、化工、建材
型号 | 滤筒数量 | 滤筒规格 | 过滤面积m2 | 脉冲阀数量 | 过滤风速m/min | 处理风量m3/h | 除尘效率 | 过滤阻力Pa | 外形尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||
L | W | H | ||||||||||
CDHR2-8 | 8 | φ350×660 | 96 | 4 | 0.7~1.0 | 4000~5700 | 99.99%以上 | 500~1500 | 2159 | 1022 | 3183 | 860 |
CDHR3-12 | 12 | 144 | 6 | 6000~8600 | 2159 | 1022 | 3673 | 1125 | ||||
CDHR3-24 | 24 | 288 | 12 | 12100~17200 | 2159 | 2044 | 3673 | 1715 | ||||
CDHR4-16 | 16 | 192 | 8 | 8000~11500 | 2159 | 1022 | 4163 | 1184 | ||||
CDHR4-32 | 32 | 384 | 16 | 16100~23000 | 2159 | 2044 | 4163 | 2052 | ||||
CDHR4-48 | 48 | 576 | 24 | 24200~34500 | 2159 | 3066 | 4163 | 2879 | ||||
CDHR4-64 | 64 | 768 | 32 | 32200~46000 | 2159 | 4088 | 4163 | 3720 | ||||
CDHR4-80 | 80 | 960 | 40 | 40300~57600 | 2159 | 5110 | 4163 | 4643 | ||||
CDHR4-96 | 96 | 1152 | 48 | 48300~69000 | 2159 | 6132 | 4163 | 5538 | ||||
CDHR4-112 | 112 | 1344 | 56 | 56400~80600 | 2159 | 7154 | 4163 | 6420 | ||||
CDHR4-128 | 128 | 1536 | 64 | 64500~92100 | 2159 | 8176 | 4163 | 7293 | ||||
…… |
佳洁宝滤器主营产品有:高精度滤油机 便携式滤油机 便移式滤油机 箱式移动滤油机